|
|
|
| Xếp hạng |
|
|
| Tiếng ồn | ||
Số sản phẩm | BSR | vòng/phút | VDC | Bộ khuếch đại | Watt | CFM | m³/H | mm H₂O | trong H₂O | dB-A |
SC121225-L | B | 3000 | 12 | 0,3 | 3.6 | 93,3 | 158,4 | 7,76 | 0,31 | 42 |
SC121225-M | B | 3500 | 12 | 0,45 | 5,4 | 110 | 186,8 | 10,4 | 0,41 | 46 |
SC121225-H | B | 4000 | 12 | 0,59 | 7.08 | 126,6 | 215 | 13.1 | 0,52 | 50,5 |
SC121225-U | B | 4500 | 12 | 0,84 | 10.1 | 140,1 | 238 | 15,8 | 0,62 | 52 |
SC241225-L | B | 3000 | 24 | 0,14 | 3,36 | 93,3 | 158,4 | 7,76 | 0,31 | 42 |
SC241225-M | B | 3500 | 24 | 0,25 | 4,8 | 110 | 186,8 | 10,4 | 0,41 | 46 |
SC241225-H | B | 4000 | 24 | 0,33 | 7,92 | 126,6 | 215 | 13.1 | 0,52 | 50,5 |
SC241225-U | B | 4500 | 24 | 0,4 | 9,6 | 140,1 | 238 | 15,8 | 0,62 | 52 |
SC481225-L | B | 3000 | 48 | 0,07 | 3,36 | 93,3 | 158,4 | 7,76 | 0,31 | 42 |
SC481225-M | B | 3500 | 48 | 0,1 | 4,8 | 110 | 186,8 | 10,4 | 0,41 | 46 |
SC481225-H | B | 4000 | 48 | 0,14 | 6,72 | 126,6 | 215 | 13.1 | 0,52 | 50,5 |
SC481225-U | B | 4500 | 48 | 0,19 | 9.12 | 140,1 | 238 | 15,8 | 0,62 | 52 |

Chính sách bảo mật
Đang cập nhật dữ liệu.......
+0086-574-87845333
info@shengjiu.com
Đường Sengjiu số 1, thị trấn Dayin, thành phố Yuyao, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc 315423