|
|
|
| Xếp hạng |
|
|
| Tiếng ồn | ||
Số sản phẩm | BSR | vòng/phút | VDC | Bộ khuếch đại | Watt | CFM | m³/H | mm H₂O | trong H₂O | dB-A |
SA120310-L | R | 7000 | 12 | 0,06 | 0,72 | 3.1 | 5,26 | 2,25 | 0,09 | 26,8 |
SA120310-M | R | 9000 | 12 | 0,07 | 0,84 | 4.01 | 6,81 | 3,47 | 0,14 | 32 |
SA120310-H | R | 11000 | 12 | 0,09 | 1,08 | 4,9 | 8,32 | 5.04 | 0,2 | 37,4 |
SA120310-U | R | 13000 | 12 | 0,12 | 1,44 | 5,77 | 9,8 | 6,46 | 0,25 | 41,3 |
SA120310-S | R | 15000 | 12 | 0,16 | 1,92 | 6,64 | 28/11 | 8,4 | 0,33 | 44,9 |

Chính sách bảo mật
Đang cập nhật dữ liệu.......
+0086-574-87845333
info@shengjiu.com
Đường Sengjiu số 1, thị trấn Dayin, thành phố Yuyao, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc 315423