|
|
|
| Xếp hạng |
|
|
| Tiếng ồn | ||
Số sản phẩm | BSR | vòng/phút | VDC | Bộ khuếch đại | Watt | CFM | m³/H | mm H₂O | trong H₂O | dB-A |
SB120825-L | B | 3000 | 12 | 0,1 | 1.2 | 38,7 | 65,7 | 4,74 | 0,19 | 36,2 |
SB120825-M | B | 3500 | 12 | 0,16 | 1,92 | 45,8 | 77,8 | 6,36 | 0,25 | 37,4 |
SB120825-H | B | 4000 | 12 | 0,24 | 2,88 | 52,5 | 89,1 | 8,27 | 0,33 | 41 |
SB120825-U | B | 4500 | 12 | 0,34 | 4.08 | 59,3 | 100,6 | 10.3 | 0,41 | 44,6 |
SB240825-L | B | 3000 | 24 | 0,05 | 1.2 | 38,7 | 65,7 | 4,74 | 0,19 | 36,2 |
SB240825-M | B | 3500 | 24 | 0,08 | 1,92 | 45,8 | 77,8 | 6,36 | 0,25 | 37,4 |
SB240825-H | B | 4000 | 24 | 0,12 | 2,88 | 52,5 | 89,1 | 8,27 | 0,33 | 41 |
SB240825-U | B | 4500 | 24 | 0,18 | 4,32 | 59,3 | 100,6 | 10.3 | 0,41 | 44,6 |
SB480825-L | B | 3000 | 48 | 0,03 | 1,44 | 38,7 | 65,7 | 4,74 | 0,19 | 36,2 |
SB480825-M | B | 3500 | 48 | 0,05 | 2.4 | 45,8 | 77,8 | 6,36 | 0,25 | 37,4 |
SB480825-H | B | 4000 | 48 | 0,07 | 3,36 | 52,5 | 89,1 | 8,27 | 0,33 | 41 |
SB480825-U | B | 4500 | 48 | 0,1 | 4,8 | 59,3 | 100,6 | 10.3 | 0,41 | 44,6 |

Chính sách bảo mật
Đang cập nhật dữ liệu.......
+0086-574-87845333
info@shengjiu.com
Đường Sengjiu số 1, thị trấn Dayin, thành phố Yuyao, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc 315423