|
|
|
| Xếp hạng |
|
|
| Tiếng ồn | ||
Số sản phẩm | BSR | vòng/phút | VDC | Bộ khuếch đại | Watt | CFM | m³/H | mm H₂O | trong H₂O | dB-A |
SC121438-L | B | 5000 | 12 | 2 | 24 | 235 | 399 | 30 | 1.18 | 63 |
SC121438-M | B | 6000 | 12 | 2,8 | 33,6 | 280 | 475,4 | 40,5 | 1,59 | 67 |
SC121438-H | B | 6800 | 12 | 4.1 | 49,2 | 314.1 | 533,3 | 54,6 | 2,15 | 70,5 |
SC121438-U | B | 7300 | 12 | 4,8 | 57,6 | 340 | 577,3 | 60 | 2,36 | 71 |
SC241438-L | B | 5000 | 24 | 1 | 24 | 235 | 399 | 30 | 1.18 | 63 |
SC241438-M | B | 6000 | 24 | 1.4 | 33,6 | 280 | 475,4 | 40,5 | 1,59 | 67 |
SC241438-H | B | 6800 | 24 | 2 | 48 | 314.1 | 533,3 | 54,6 | 2,15 | 70,5 |
SC241438-U | B | 7300 | 24 | 2.4 | 57,6 | 340 | 577,3 | 60 | 2,36 | 71 |
SC481438-L | B | 5000 | 48 | 0,5 | 24 | 235 | 399 | 30 | 1.18 | 63 |
SC481438-M | B | 6000 | 48 | 0,7 | 33,6 | 280 | 475,4 | 40,5 | 1,59 | 67 |
SC481438-H | B | 6800 | 48 | 0,11 | 52,8 | 314.1 | 533,3 | 54,6 | 2,15 | 70,5 |
SC481438-U | B | 7300 | 48 | 1.3 | 62,4 | 340 | 577,3 | 60 | 2,36 | 71 |

Chính sách bảo mật
Đang cập nhật dữ liệu.......
+0086-574-87845333
info@shengjiu.com
Đường Sengjiu số 1, thị trấn Dayin, thành phố Yuyao, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc 315423