|
|
|
| Xếp hạng |
|
|
| Tiếng ồn | ||
Số sản phẩm | BSR | vòng/phút | VDC | Bộ khuếch đại | Watt | CFM | m³/H | mm H₂O | trong H₂O | dB-A |
SD121225-E | B | 1500 | 12 | 0,12 | 1,44 | 71,2 | 120,9 | 1,5 | 0,06 | 29,5 |
SD121225-L | B | 1800 | 12 | 0,21 | 2,52 | 90,1 | 153 | 2.4 | 0,09 | 33,5 |
SD121225-M | B | 2200 | 12 | 0,34 | 4.08 | 106,5 | 180,8 | 3.2 | 0,13 | 38,5 |
SD121225-H | B | 2500 | 12 | 0,49 | 5,88 | 121,3 | 206 | 3,9 | 0,15 | 41,5 |
SD241225-E | B | 1500 | 24 | 0,08 | 1,92 | 71,2 | 120,9 | 1,5 | 0,06 | 29,5 |
SD241225-L | B | 1800 | 24 | 0,11 | 2,64 | 90,1 | 153 | 2.4 | 0,09 | 33,5 |
SD241225-M | B | 2200 | 24 | 0,17 | 4.08 | 106,5 | 180,8 | 3.2 | 0,13 | 38,5 |
SD241225-H | B | 2500 | 24 | 0,28 | 6,72 | 121,3 | 206 | 3,9 | 0,15 | 41,5 |
SD481225-E | B | 1500 | 48 | 0,05 | 2.4 | 71,2 | 120,9 | 1,5 | 0,06 | 29,5 |
SD481225-L | B | 1800 | 48 | 0,08 | 3,84 | 90,1 | 153 | 2.4 | 0,09 | 33,5 |
SD481225-M | B | 2200 | 48 | 0,1 | 4,8 | 106,5 | 180,8 | 3.2 | 0,13 | 38,5 |
SD481225-H | B | 2500 | 48 | 0,18 | 8,64 | 121,3 | 206 | 3,9 | 0,15 | 41,5 |

Chính sách bảo mật
Đang cập nhật dữ liệu.......
+0086-574-87845333
info@shengjiu.com
Đường Sengjiu số 1, thị trấn Dayin, thành phố Yuyao, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc 315423