|
|
|
| Xếp hạng |
|
|
| Tiếng ồn | ||
Số sản phẩm | BSR | vòng/phút | VDC | Bộ khuếch đại | Watt | CFM | m³/H | mm H₂O | trong H₂O | dB-A |
SD120838-L | B | 11000 | 12 | 1.14 | 13.6 | 91,2 | 154,9 | 56,9 | 2,24 | 60,3 |
SD120838-M | B | 12000 | 12 | 1.4 | 16,8 | 99,5 | 169 | 67,8 | 2,67 | 61,8 |
SD120838-H | B | 13000 | 12 | 1,72 | 20.6 | 107,8 | 183.1 | 79,5 | 3.13 | 63,3 |
SD120838-U | B | 14000 | 12 | 2.11 | 25,4 | 116,1 | 197,1 | 92,2 | 3,63 | 66,1 |
SD120838-S | B | 15000 | 12 | 2.6 | 31,2 | 125,2 | 212,6 | 99,7 | 3,92 | 68 |
SD120838-F | B | 16000 | 12 | 3.1 | 37,2 | 133,6 | 226,9 | 109,9 | 4.33 | 70 |
SD240838-L | B | 11000 | 24 | 0,57 | 13.6 | 91,2 | 154,9 | 56,9 | 2,24 | 60,3 |
SD240838-M | B | 12000 | 24 | 0,7 | 16,8 | 99,5 | 169 | 67,7 | 2,67 | 61,8 |
SD240838-H | B | 13000 | 24 | 0,86 | 20.6 | 107,8 | 183.1 | 79,5 | 3.13 | 63,3 |
SD240838-U | B | 14000 | 24 | 1,06 | 25,4 | 116,1 | 197,1 | 92,2 | 3,63 | 66,1 |
SD240838-S | B | 15000 | 24 | 1.3 | 31,2 | 125,2 | 212,6 | 99,7 | 3,92 | 68 |
SD240838-F | B | 16000 | 24 | 1,55 | 37,2 | 133,6 | 226,9 | 109,9 | 4.33 | 70 |
SD480838-L | B | 11000 | 48 | 0,28 | 13.6 | 91,2 | 154,9 | 56,9 | 2,24 | 60,3 |
SD480838-M | B | 12000 | 48 | 0,35 | 16,8 | 99,5 | 169 | 67,7 | 2,67 | 61,8 |
SD480838-H | B | 13000 | 48 | 0,43 | 20.6 | 107,8 | 183.1 | 79,5 | 3.13 | 63,3 |
SD480838-U | B | 14000 | 48 | 0,53 | 25,4 | 116,1 | 197,1 | 92,2 | 3,63 | 66,1 |

Chính sách bảo mật
Đang cập nhật dữ liệu.......
+0086-574-87845333
info@shengjiu.com
Đường Sengjiu số 1, thị trấn Dayin, thành phố Yuyao, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc 315423