|
|
|
| Xếp hạng |
|
|
| Tiếng ồn | ||
Số sản phẩm | BSR | vòng/phút | VDC | Bộ khuếch đại | Watt | CFM | m³/H | mm H₂O | trong H₂O | dB-A |
SD120925-L | B | 2400 | 12 | 0,08 | 0,96 | 46,6 | 79,1 | 2,34 | 0,09 | 32 |
SD120925-M | B | 2800 | 12 | 0,12 | 1,44 | 54,4 | 92,3 | 3,27 | 0,13 | 35,5 |
SD120925-H | B | 3200 | 12 | 0,16 | 1,92 | 62 | 105,3 | 4.33 | 0,17 | 39 |
SD120925-U | B | 3800 | 12 | 0,24 | 2,88 | 73,8 | 125,3 | 6,41 | 0,25 | 43 |
SD240925-L | B | 2400 | 24 | 0,05 | 1.2 | 46,6 | 79,1 | 2,34 | 0,09 | 32 |
SD240925-M | B | 2800 | 24 | 0,07 | 1,68 | 54,4 | 92,3 | 3,27 | 0,13 | 35,5 |
SD240925-H | B | 3200 | 24 | 0,1 | 2.4 | 62 | 105,3 | 4.33 | 0,17 | 39 |
SD240925-U | B | 3800 | 24 | 0,16 | 3,84 | 73,8 | 125,3 | 6,41 | 0,25 | 43 |
SD480925-L | B | 2400 | 48 | 0,04 | 1,92 | 46,6 | 79,1 | 2,34 | 0,09 | 32 |
SD480925-M | B | 2800 | 48 | 0,06 | 2,88 | 54,4 | 92,3 | 3,27 | 0,13 | 35,5 |
SD480925-H | B | 3200 | 48 | 0,08 | 3,84 | 62 | 105,3 | 4.33 | 0,17 | 39 |
SD480925-U | B | 3800 | 48 | 0,14 | 6,72 | 73,8 | 125,3 | 6,41 | 0,25 | 43 |

Chính sách bảo mật
Đang cập nhật dữ liệu.......
+0086-574-87845333
info@shengjiu.com
Đường Sengjiu số 1, thị trấn Dayin, thành phố Yuyao, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc 315423