产品编号 | 轴承类型 | 转速 | 额定电压 | 额定电流 | 额定输入功率 | 最大流量 | 最大静压 | 噪声 | ||
Số sản phẩm | BSR | vòng/phút | VDC | Bộ khuếch đại | Watt | CFM | m³/H | mmH2O | trongH2O | dB-A |
SA120815-L | B | 3000 | 12 | 0,12 | 1,44 | 32.1 | 54,4 | 3.08 | 0,12 | 31,2 |
SA120815-M | B | 3500 | 12 | 0,16 | 1,92 | 37,0 | 62,9 | 3,60 | 0,14 | 34,8 |
SA120815-H | B | 4000 | 12 | 0,22 | 2,64 | 42.1 | 71,5 | 5.06 | 0,20 | 37,7 |
SA120815-U | B | 4500 | 12 | 0,30 | 3,60 | 47,2 | 80,1 | 6.08 | 0,24 | 41.1 |
SA240815-L | B | 3000 | 24 | 0,06 | 1,44 | 32.1 | 54,4 | 3.08 | 0,12 | 31,2 |
SA240815-M | B | 3500 | 24 | 0,08 | 1,92 | 37,0 | 62,9 | 3,60 | 0,14 | 34,8 |
SA240815-H | B | 4000 | 24 | 0,11 | 2,64 | 42.1 | 71,5 | 5.06 | 0,20 | 37,7 |
SA240815-U | B | 4500 | 24 | 0,15 | 3,60 | 47,2 | 80,1 | 6.08 | 0,24 | 41.1 |
Chính sách bảo mật
Đang cập nhật dữ liệu.......
+0086-574-87845333
info@shengjiu.com
Đường Sengjiu số 1, thị trấn Dayin, thành phố Yuyao, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc 315423