Số sản phẩm | BSR | vòng quay mỗi phút | Điện áp một chiều | Bộ khuếch đại | Watt | CFM | m³/giờ | mmH2O | trongH2O | dB-A |
SA120515-M | B | 4800 | 12 | 0,08 | 0,96 | 13,5 | 22,9 | 3,92 | 0,16 | 29,8 |
SA120515-H | B | 5600 | 12 | 0,12 | 1,44 | 15.8 | 26,8 | 5.33 | 0,21 | 33,1 |
SA120515-U | B | 6400 | 12 | 0,17 | 2.04 | 18.0 | 30,6 | 6,96 | 0,28 | 36,1 |
SA120515-S | B | 7200 | 12 | 0,25 | 3.00 | 20,3 | 34,5 | 8,81 | 0,35 | 38,6 |
SA240515-M | B | 4800 | 24 | 0,04 | 0,96 | 13,5 | 22,9 | 3,92 | 0,16 | 29,8 |
SA240515-H | B | 5600 | 24 | 0,06 | 1,44 | 15.8 | 26,8 | 5.33 | 0,21 | 33,1 |
SA240515-U | B | 6400 | 24 | 0,09 | 2.16 | 18.0 | 30,6 | 6,96 | 0,28 | 36,1 |
SA240515-S | B | 7200 | 24 | 0,13 | 3.12 | 20,3 | 34,5 | 8,81 | 0,35 | 38,6 |
Chính sách bảo mật
Đang cập nhật dữ liệu.......
+0086-574-87845333
info@shengjiu.com
Đường Sengjiu số 1, thị trấn Dayin, thành phố Yuyao, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc 315423